Lenovo ThinkPad L14 21L10054SP con procesador AMD Ryzen 5 PRO 7530U, 16GB de RAM y 512GB SSD. Pantalla 14″ (1920×1080). Ideal para trabajo profesional o estudio.
Procesador | Intel® Core™ Ultra 5 125U, 12 núcleos (2P + 8E + 2LPE) / 14 hilos, Turbo máx. hasta 4.3GHz, 12MB caché |
Categoría de IA | PC con IA |
NPU | Intel® AI Boost integrada, hasta 11 TOPS |
Gráficos | Gráficos integrados Intel® |
Chipset | Plataforma Intel® SoC |
Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Ranuras de memoria | Dos ranuras DDR5 SO-DIMM, compatible con doble canal |
Memoria máxima | Hasta 64GB DDR5-5600 |
Almacenamiento | SSD de 512GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Almacenamiento máx. | Un disco, hasta 2TB M.2 2280 SSD |
Ranura de almacenamiento | Una ranura M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Lector de tarjetas | No disponible |
Unidad óptica | No disponible |
Chip de audio | Audio en alta definición (HD), codec Senary SN6147 |
Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby Audio™ |
Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
Micrófono | 2 micrófonos, tipo array |
Batería | 57Wh |
Adaptador de corriente | 65W USB-C® (3 pines) |
Pantalla | 14" WUXGA (1920x1200) IPS, 400 nits, antirreflejos, 45% NTSC, DBEF5 |
Pantalla táctil | No disponible |
Teclado | Retroiluminado, en español |
Color del chasis | Negro |
Material del chasis | PC-ABS (superior e inferior) |
Lápiz | No compatible |
Dimensiones (AnxProfxAlt) | 313.7 x 226 x 18.92 mm (12.35 x 8.90 x 0.74 pulgadas) |
Peso | Desde 1.4 kg (3.09 lbs) |
Sistema operativo | Windows® 11 Pro, en español |
Software incluido | Ninguno |
Wi-Fi + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.3 |
WWAN | No compatible |
Tarjeta SIM | No disponible |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
NFC | No disponible |
Puertos estándar |
|
Puertos opcionales | 1x Lector de tarjetas Smart Card |
Anclaje/Docking | Compatible con soluciones de anclaje vía Thunderbolt™ o USB-C®. |
Lector de tarjetas inteligentes | Incluido |
Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto, activado |
Lector de huellas | Tipo táctil, Match-on-Chip, integrado en el botón de encendido |
Bloqueos físicos | Ranura de seguridad Kensington® Nano, 2.5 x 6 mm |
Otros | Obturador físico de privacidad en la cámara |
Gestión del sistema | No compatible con vPro® |
Garantía base | 1 año, recogida o entrega en punto autorizado |
Ampliación incluida | 1 año de protección contra daños accidentales, 1 año de servicio in situ |
Certificaciones ambientales |
|
Resistencia | Supera prueba militar MIL-STD-810H |
Se ha recibido un incentivo de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, de la Junta de Andalucía, por un importe de 4909,19 euros, cofinanciado en un 80% por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, para la realización del proyecto de digitalización de los procesos de producción, administración, y gestión con el cliente, con el objetivo de garantizar un mejor uso de las tecnologías de la información.